Flug nach Málaga: Ab welchem Flughafen ist es am günstigsten?
15 Abflughäfen im Vergleich · AGP
Málaga (AGP) · 15 Abflughäfen im Vergleich
Blick vom Balcón de Europa auf Strand und Küste von Nerja · Foto: Tuxyso / Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0
15 deutsche Abflughäfen im Vergleich — mit dem typischen Preis, den Flugsuchen zuletzt je Abflugtag gefunden haben, dem günstigsten Tag und dem günstigsten Monat.
Die Abflughäfen im Vergleich
Nach Málaga war es zuletzt ab Berlin am günstigsten: Der typische gefundene Tagespreis lag bei 72 € (Median aus 24 Abflugtagen), ab München bei 115 €. Verglichen: 4 Abflughäfen mit genug Preisen in den nächsten drei Monaten.
Den niedrigsten einzelnen Preis fanden Flugsuchen ab Berlin: 16 € am Mo., 2. Nov., Direktflug.
| Abflughafen | Typischnächste 3 Monate | Günstigster Tag | Günstigster Monat |
|---|---|---|---|
| Berlin (BER)typisch am günstigsten | 72 €24 Tage | 16 €2. Nov. | – |
| Düsseldorf (DUS) | 101 €8 Tage | 52 €2. Nov. | – |
| Hamburg (HAM) | 103 €12 Tage | 24 €30. Nov. | – |
| München (MUC) | 115 €16 Tage | 67 €29. Okt. | – |
| Frankfurt (FRA) | zu wenige Preise | 97 €25. Okt. | – |
| Stuttgart (STR) | noch nicht abgefragt | – | – |
| Köln/Bonn (CGN) | noch nicht abgefragt | – | – |
| Hannover (HAJ) | noch nicht abgefragt | – | – |
| Nürnberg (NUE) | noch nicht abgefragt | – | – |
| Leipzig/Halle (LEJ) | zu wenige Preise | 244 €15. Okt. | – |
| Dortmund (DTM) | zu wenige Preise | 156 €23. Dez. | – |
| Bremen (BRE) | noch nicht abgefragt | – | – |
| Memmingen (FMM) | noch nicht abgefragt | – | – |
| Weeze (NRN) | noch nicht abgefragt | – | – |
| Frankfurt-Hahn (HHN) | noch nicht abgefragt | – | – |
Zuletzt gefundene Preise aus Aviasales-Suchen (Travelpayouts Data API) für einen einfachen Flug, eine Person — keine Angebote. Abgefragt 14.10.2026, 11:00 Uhr. So arbeiten wir
Zurück von Málaga
Die Preise je Monat und Tag für den Rückflug — jede Strecke gibt es auch in diese Richtung.